こんにちは、つぐっと(@tsugutto)です。
この記事では「STEPN(ステップン)」で入手する「ミステリーボックス」について
・開封結果
・入手時の消費エナジー、ラック
を一覧で更新していこうと思います。
どれくらいのステータスでレベルいくつのミステリーボックスが入手できるのか。
ミステリーボックスからどのような物が手に入るのか。
バージョンアップに合わせて今後も変化していくと思われますが、誰かの参考になればと思います。
ミステリーボックス 入手・開封結果一覧(2022年)
各ボックスの黒字になるボックス中身割合。(ジェム相場によるため絶対ではありません)
【レベル2】 9 / 37 (24.32%) GST以外の確率
【レベル3】 37 / 44 (84.09%) レベル1ジェムが2個以上の確率
【レベル4】 33 / 77 (42.85%) レベル2ジェムが出る確率
【レベル5】 2 / 2 (100%) レベル1ジェムが3個以上の確率
※12月31日の分までを集計した結果です
※ 2022年12月31日時点の獲得・開封状況まで更新
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 1/6 | 35.6 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
12/30 | 100.7 | 9 | レベル4 | 1/5 | 35 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
12/29 | 100.7 | 9 | レベル4 | 1/4 | 35.6 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Eジェムレベル2×1個 |
12/28 | 100.7 | 10 | レベル3 | 12/30 | 19.35 | 0 | Eジェムレベル1×1個・アンコモンミンスク |
12/27 | 100.7 | 5.8 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/26 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 1/1 | 38.92 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
12/25 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/31 | 35 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
12/24 | 100.7 | 6.8 | レベル3 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/23 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 12/29 | 38.1 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
12/22 | 100.7 | 8.2 | レベル4 | 12/28 | 35.62 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個・アンコモンミンスク |
12/21 | 100.7 | 7.6 | レベル4 | 12/26 | 49.97 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
12/20 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/19 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 12/25 | 38.97 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
12/18 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/23 | 47.05 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
12/17 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 12/22 | 48.29 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
12/16 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/21 | 50.36 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
12/15 | 100.7 | 9 | レベル5 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/14 | 100.7 | 11.2 | レベル3 | 12/16 | 18.7 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
12/13 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 12/19 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
12/12 | 100.7 | 10.8 | レベル4 | 12/18 | 39.03 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
12/11 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/17 | 36.18 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
12/10 | 100.7 | 8.8 | レベル5 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/9 | 100.7 | 9.2 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/8 | 100.7 | 6.8 | レベル3 | 12/12 | 10 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
12/7 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/14 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
12/6 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/13 | 35 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
12/5 | 100.7 | 11 | レベル4 | 12/11 | 37.99 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
12/4 | 100.7 | 9 | レベル3 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/3 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
12/2 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/8 | 36.37 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
12/1 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/7 | 35 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
11/30 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/6 | 35.13 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
11/29 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/5 | 35.98 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
11/28 | 100.7 | 11.2 | レベル3 | 12/2 | 10 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
11/27 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/26 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/25 | 100.7 | 9 | レベル4 | 12/1 | 35.46 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Eジェムレベル2×1個 |
11/24 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 11/30 | 35.41 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Eジェムレベル2×1個 |
11/23 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 11/29 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Eジェムレベル2×1個 |
11/22 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/28 | 36.14 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
11/21 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/20 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/19 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 11/25 | 35 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
11/18 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/24 | 35.71 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
11/17 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/23 | 38.31 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
11/16 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/22 | 35.09 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
11/15 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/14 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/13 | 100.7 | 9 | レベル3 | 11/17 | 10 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
11/12 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 11/19 | 35 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
11/11 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/18 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
11/10 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 11/16 | 35.47 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
11/9 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/8 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/7 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 11/13 | 38.62 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
11/6 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/12 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
11/5 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 11/11 | 35 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
11/4 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/10 | 35.86 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
11/3 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/2 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
11/1 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/7 | 35.52 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
10/31 | 100.7 | 11.2 | レベル4 | 11/6 | 38.65 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
10/30 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/5 | 35.61 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
10/29 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/4 | 35 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
10/28 | 100.7 | 6.8 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
10/27 | 100.7 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
10/26 | 100.7 | 9 | レベル4 | 11/1 | 35.6 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Eジェムレベル2×1個 |
10/25 | 100.7 | 9 | レベル4 | 10/31 | 35.72 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
10/24 | 98.7 | 11.2 | レベル4 | 10/30 | 38.22 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
10/23 | 98.7 | 9 | レベル4 | 10/29 | 35.32 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
10/22 | 98.7 | 6.8 | レベル4 | 10/26 | 61.27 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
10/21 | 98.7 | 9 | レベル4 | 10/25 | 64.64 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
10/20 | 98.7 | 9 | レベル3 | 10/21 | 22.94 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
10/19 | 98.7 | 9 | レベル4 | 10/24 | 50.03 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Eジェムレベル2×1個 |
10/18 | 73.1 | 9 | レベル4 | 10/23 | 53.27 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
10/17 | 73.1 | 11.2 | レベル4 | 10/22 | 53.12 | 0 | Cジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
10/16 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/20 | 61.61 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
10/15 | 47.5 | 6.8 | レベル3 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
10/14 | 47.5 | 9 | レベル5 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
10/13 | 47.5 | 9 | レベル4 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
10/12 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/19 | 35 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
10/11 | 47.5 | 9.8 | レベル4 | 10/18 | 35 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
10/10 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/16 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
10/9 | 47.5 | 9 | レベル5 | 10/17 | 100 | 0 | Lジェムレベル1×3個・Lジェムレベル2×1個 |
10/8 | 47.5 | 6.8 | レベル3 | 10/10 | 18.81 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
10/7 | 47.5 | 9 | レベル3 | 10/9 | 19.84 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
10/6 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/12 | 35.87 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
10/5 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/11 | 35.46 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
10/4 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/8 | 67.5 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Rジェムレベル2×1個 |
10/3 | 47.5 | 11.2 | レベル4 | 10/7 | 64.08 | 0 | Cジェムレベル1×2個・アンコモンミンスク |
10/2 | 47.5 | 11.2 | レベル4 | 10/6 | 60.53 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
10/1 | 47.5 | 4.6 | レベル3 | 消失 | ー | ー | 枠が無かったため消失 |
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
9/30 | 47.5 | 11.2 | レベル4 | 10/5 | 49.8 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
9/29 | 47.5 | 9 | レベル4 | 10/4 | 47.91 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
9/28 | 47.5 | 11.2 | レベル4 | 10/3 | 46.35 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
9/27 | 47.5 | ー | ー | ー | ー | ー | 体調不良で休養 |
9/26 | 47.5 | ー | ー | ー | ー | ー | 体調不良で休養 |
9/25 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/30 | 47.58 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
9/24 | 47.5 | 10.6 | レベル5 | 10/2 | 101.72 | 0 | Lジェムレベル1×3個・Eジェムレベル2×1個 |
9/23 | 47.5 | 5.2 | レベル3 | 9/27 | 10 | 0 | Lジェムレベル1 |
9/22 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/28 | 35 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
9/21 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/25 | 66.73 | 0 | Rジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
9/20 | 47.5 | 11.2 | レベル4 | 9/24 | 68.02 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
9/19 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/23 | 63.34 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
9/18 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/22 | 60.67 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
9/17 | 47.5 | 6.8 | レベル3 | 9/21 | 10 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
9/16 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/20 | 64.91 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
9/15 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/19 | 67.39 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
9/14 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/18 | 67.71 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
9/13 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/17 | 66.32 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
9/12 | 47.5 | 9 | レベル4 | 9/16 | 64.19 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
9/11 | 28 | 9 | レベル3 | 9/14 | 13.81 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
9/10 | 28 | 6.8 | レベル4 | 9/15 | 47.09 | 0 | Lジェムレベル1×2個・Lジェムレベル2×1個 |
9/9 | 28 | 9 | レベル3 | 9/13 | 11.27 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
9/8 | 28 | 9 | レベル3 | 9/12 | 12.14 | 0 | Eジェムレベル1×2個・アンコモンミンスク |
9/7 | 28 | 9 | レベル3 | 9/10 | 15.25 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
9/6 | 28 | 9 | レベル3 | 9/9 | 14.59 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
9/5 | 28 | 11.2 | レベル4 | 9/11 | 37.98 | 0 | Eジェムレベル1×2個・Cジェムレベル2×1個 |
9/4 | 28 | 9 | レベル3 | 9/8 | 10 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
9/3 | 28 | 6.8 | レベル3 | 9/7 | 10 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
9/2 | 28 | 9 | レベル3 | 9/6 | 10.08 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
9/1 | 28 | 9 | レベル3 | 9/5 | 10.18 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
8/31 | 28 | 9 | レベル3 | 9/4 | 10.93 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
8/30 | 28 | 9 | レベル3 | 9/3 | 10.91 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
8/29 | 25 | 10.8 | レベル3 | 9/2 | 10.12 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
8/28 | 25 | 9 | レベル3 | 9/1 | 10 | 0 | Rジェムレベル1 |
8/27 | 25 | 8 | レベル3 | 8/31 | 10 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/26 | 25 | 9.6 | レベル3 | 8/30 | 10.04 | 0 | Lジェムレベル1×2個 |
8/25 | 25 | 6.8 | レベル3 | 8/29 | 10 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
8/24 | 25 | 9 | レベル3 | 8/28 | 11.05 | 0 | Eジェムレベル1 |
8/23 | 25 | 9 | レベル3 | 8/27 | 11.03 | 0 | Cジェムレベル1 |
8/22 | 25 | 11.2 | レベル3 | 8/26 | 10.11 | 0 | Cジェムレべル1・アンコモンミンスク |
8/21 | 25 | 9.8 | レベル3 | 8/25 | 10 | 0 | Rジェムレベル1 |
8/20 | 25 | 6 | レベル2 | 8/23 | 7 | 5.26 | |
8/19 | 25 | 9 | レベル3 | 8/24 | 10 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/18 | 25 | 9 | レベル3 | 8/22 | 10.24 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/17 | 25 | 9 | レベル3 | 8/21 | 11.29 | 0 | Cジェムレベル1 |
8/16 | 25 | 9 | レベル3 | 8/20 | 10.46 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/15 | 25 | 9 | レベル2 | 8/17 | 10.28 | 2.66 | |
8/14 | 25 | 11.2 | レベル3 | 8/18 | 10 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/13 | 25 | 4.6 | レベル3 | 8/16 | 12.83 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/12 | 25 | 11.2 | レベル4 | 8/19 | 35 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
8/11 | 25 | 6.8 | レベル3 | 8/14 | 14.92 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/10 | 25 | 9 | レベル3 | 8/13 | 16.2 | 0 | Cジェムレベル1 |
8/9 | 25 | 9 | レベル3 | 8/12 | 14.61 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
8/8 | 25 | 11.2 | レベル4 | 8/15 | 35 | 0 | Eジェムレベル1×2個 |
8/7 | 25 | 9 | レベル3 | 8/11 | 10.14 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
8/6 | 25 | 6.8 | レベル3 | 8/10 | 10 | 0 | Cジェムレベル1×2個 |
8/5 | 25 | 9 | レベル3 | 8/9 | 10.21 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
8/4 | 25 | 8.8 | レベル3 | 8/8 | 10.17 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
8/3 | 25 | 4 | なし | ||||
8/2 | 25 | 4 | なし | ||||
8/1 | 25 | 4 | レベル2 | 8/4 | 7 | 3.21 | |
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
7/31 | 25 | 4 | レベル2 | 8/3 | 7 | 2.51 | |
7/30 | 25 | 4 | レベル2 | 8/2 | 7 | 3.10 | |
7/29 | 25 | 4 | レベル2 | 8/1 | 7 | 3.43 | |
7/28 | 25 | 4 | レベル2 | 7/31 | 7 | 4.84 | |
7/27 | 25 | 3.8 | レベル2 | 7/30 | 7 | 3.36 | |
7/26 | 25 | 4 | レベル2 | 7/29 | 7 | 2.69 | |
7/25 | 25 | 5 | なし | ||||
7/24 | 25 | 4 | レベル2 | 7/27 | 7 | 2.98 | |
7/23 | 25 | 4 | レベル2 | 7/26 | 7 | 2.58 | コモンミンスク |
7/22 | 25 | 4 | レベル2 | 7/25 | 7 | 2.59 | |
7/21 | 25 | 4 | なし | ||||
7/20 | 25 | 4 | レベル2 | 7/23 | 7 | 3.04 | |
7/19 | 25 | 4 | レベル2 | 7/22 | 7 | 4.17 | |
7/18 | 25 | 4 | レベル2 | 7/21 | 7 | 2.68 | |
7/17 | 25 | 4 | なし | ||||
7/16 | 25 | 3 | レベル2 | 7/19 | 7 | 2.08 | |
7/15 | 25 | 4 | レベル2 | 7/18 | 7 | 4.84 | コモンミンスク |
7/14 | 25 | 4 | なし | ||||
7/13 | 25 | 4 | なし | ||||
7/12 | 25 | 4 | なし | ||||
7/11 | 25 | 5 | レベル2 | 7/14 | 7 | 4.45 | |
7/10 | 25 | 4 | レベル2 | 7/13 | 7 | 3.31 | |
7/9 | 25 | 3 | レベル2 | 7/12 | 7 | 6.52 | Rジェムレベル1 |
7/8 | 25 | 4 | なし | ||||
7/7 | 25 | 4 | レベル2 | 7/11 | 7 | 7.49 | コモンミンスク |
7/6 | 25 | 4 | レベル2 | 7/9 | 7 | 6.46 | |
7/5 | 25 | 4 | レベル2 | 7/8 | 7 | 3.97 | |
7/4 | 25 | 4.8 | レベル3 | 7/8 | 9 | 0 | Rジェムレベル1×2個 |
7/3 | 25 | 4 | レベル2 | 7/6 | 7 | 4.38 | |
7/2 | 25 | 3 | なし | ||||
7/1 | 25 | 4 | レベル2 | 7/4 | 7 | 3.8 | Eジェムレベル1 |
日付 | ラック | エナジー | 獲得MB | 開封日 | 開封GST | 獲得GST | 獲得物 |
6/30 | 23 | 4 | なし | ||||
6/29 | 23 | 4 | レベル2 | 7/2 | 7 | 6.96 | |
6/28 | 23 | 4 | レベル2 | 7/1 | 7 | 3.54 | |
6/27 | 23 | 5 | レベル3 | 7/1 | 9 | 0 | Lジェムレベル1 |
6/26 | 23 | 4 | レベル2 | 6/29 | 7 | 4.92 | |
6/25 | 23 | 3 | なし | ||||
6/24 | 23 | 4 | レベル2 | 6/27 | 7 | 2.55 | |
6/23 | 23 | 4 | レベル2 | 6/26 | 7 | 5.23 | |
6/22 | 23 | 4 | レベル2 | 6/25 | 7 | 4.87 | |
6/21 | 23 | 5 | レベル2 | 6/24 | 7 | 5.35 | |
6/20 | 21 | 4.6 | レベル2 | 6/23 | 7 | 5.97 | コモンミンスク |
6/19 | 20 | 4 | なし | ||||
6/18 | 20 | 3 | なし | ||||
6/17 | 20 | 4 | レベル2 | 6/20 | 7 | 3.51 | |
6/16 | 17 | 4 | レベル2 | 6/19 | 7 | 3.43 | コモンミンスク |
6/15 | 14 | 4 | レベル2 | 6/18 | 7 | 2.74 | |
6/14 | 14 | 3.2 | レベル2 | 6/17 | 7 | 3.48 | Rジェムレベル1 |
6/13 | 11 | 4.2 | なし |
各ボックスの開封して感じることとして、
「レベル2」
レベル2を開けてGSTだけの場合は赤字ですね。
「レベル3」
レベル3はGSTが出ない変わりにジェム1個は確実で出ている感じですね。
ブースト開封しなければ黒字のことが多いです。
「レベル4」
レベル4はレベル2ジェムかCジェムが出ないと赤字ですね。
毎日レベル4が落ちるようになるとブースト開封をしないと枠が埋まるので、赤字のイメージが強いです。
が、Cジェムのレベル2が落ちると一気に黒字化する夢はあります。(2日前のブースト開封しても2,000円くらいの黒字のため、2週間分くらいのブースト開封費用を賄える)
結果、トータルで見ると黒字で推移していると思います。
「レベル5」
レベル1ジェムかレベル2ジェムがCジェムでないと赤字という状況でしょうか。(22/12/3時点)
コメント