こんにちは、つぐっと(@tsugutto)です。
今回は「元祖なめこ栽培キット」の攻略情報をお届けしようと思います。
ということで、ゲーム内の「おねがいパネル」の内容一覧を掲載する記事となります。
不明箇所は、わかり次第、追記していきます。
現在のおねがい達成数 82/100 (21/12/08 現在)
おねがいパネル一覧 1枚目(No.1~20)
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 季節のレアなめこを初代の原木に植え替える |
| 2 | ダブル植え替え機能を開発する |
| 3 | 銅メダルを30枚集め |
| 4 | 季節の栽培キット雪の図鑑を100%にする |
| 5 | 栄養剤を15回使用する |
| 6 | 植え替え機能を開発する |
| 7 | 銅メダルを10枚集める |
| 8 | 生命維持装置が途切れず24時間経過する |
| 9 | 同じレアなめこが5匹生えた状態にする |
| 10 | 設備を3回アップグレードする |
| 11 | 原木いっぱいになめこを生やす |
| 12 | セーブデータのバックアップを作成する |
| 13 | 設備を50回アップグレードする |
| 14 | 設備を30回アップグレードする |
| 15 | なめこ栽培キットを1日遊ぶ |
| 16 | ロック機能を開発する |
| 17 | 初代の栽培キット壱の図鑑を100%にする |
| 18 | なめこを累計3,500匹収穫する |
| 19 | なめこ栽培キットを5日遊ぶ |
| 20 | 緑黄色なめこと激辛なめこが生えた状態にする |
おねがいパネル一覧 2枚目(No.21~40)
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 21 | 累計100回植え替える |
| 22 | なめこを累計12,000匹収穫する |
| 23 | なめこ栽培キットを15日遊ぶ |
| 24 | 赤い顔のレアなめこを累計100匹収穫する |
| 25 | ヒゲが生えているレアなめこを累計125匹収穫する |
| 26 | なめこを累計8,000匹収穫する |
| 27 | 銅メダル60枚集める |
| 28 | 季節の栽培キット祝の図鑑を100%にする |
| 29 | 手を挙げているレアなめこを累計100匹収穫する |
| 30 | 雪山なめこと雪だるまなめこと雪まつりなめこと雪の王様なめこが生えた状態にする |
| 31 | 累計NPを100,000以上にする |
| 32 | 累計NPを200,000以上にする |
| 33 | 黄色い顔のレアなめこを累計50匹収穫する |
| 34 | もちなめこ4匹と鏡餅なめこと重箱なめこが生えた状態にする |
| 35 | 栽培BGMをすべて開発する |
| 36 | 青い顔のレアなめこを累計50匹収穫する |
| 37 | 花系のなめこを累計75匹収穫する |
| 38 | 大きな体のレアなめこを累計100匹収穫する |
| 39 | 黄金なめこが3匹生えた状態にする |
| 40 | 王様系のレアなめこを累計10匹収穫する |
おねがいパネル一覧 3枚目(No.41~60)
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 41 | 食べ物系のレアなめこを累計100匹収穫する |
| 42 | 累計NPを1,500,000以上にする |
| 43 | なめこを累計28,000匹収穫する |
| 44 | なめこを累計32,000匹収穫する |
| 45 | 筋肉が発達したレアなめこを累計60匹収穫する |
| 46 | なめこを累計16,000匹収穫する |
| 47 | なめこを累計24,000匹収穫する |
| 48 | 季節の栽培キット花の図鑑を100%にする |
| 49 | 乗り物に乗っているレアなめこを累計50匹収穫する |
| 50 | 設備を100回アップグレードする |
| 51 | エリンギを累計30匹収穫する |
| 52 | 初代の栽培キット弐の図鑑を100%にする |
| 53 | カエルなめこ3匹と蛙の王様なめこが生えた状態にする |
| 54 | 設備を150回アップグレードする |
| 55 | ロボなめこ3匹とンフドロイドが生えた状態にする |
| 56 | 海洋生物系のレアなめこを累計100匹収穫する |
| 57 | 季節の栽培キット旅の図鑑を100%にする |
| 58 | なめこ先輩となめ子と恋の天使なめこが生えた状態にする |
| 59 | 季節の栽培キット恋の図鑑を100%にする |
| 60 | 季節の栽培キット雨の図鑑を100%にする |
おねがいパネル一覧 4枚目(No.61~80)
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 61 | 黒トリュフなめことフォアグラなめこが生えた状態にする |
| 62 | なめこを累計40,000匹収穫する |
| 63 | なめビスカス3匹とナメハメハ大王が生えた状態にする |
| 64 | ジュゴンなめことウミガメなめこと大王イカなめこが生えた状態にする |
| 65 | 季節の栽培キット食の図鑑を100%にする |
| 66 | なめこを累計36,000匹収穫する |
| 67 | 季節の栽培キット南国の夏の図鑑を100%にする |
| 68 | 季節の栽培キットアジアの秋の図鑑を100%にする |
| 69 | 季節の栽培キット北米の春の図鑑を100%にする |
| 70 | 初代の栽培キット参の図鑑を100%にする |
| 71 | 設備を200回アップグレードする |
| 72 | バーガーなめことBBQなめこと大リーガーなめこが生えた状態にする |
| 73 | 聖歌隊なめこ3匹と聖夜なめこが生えた状態にする |
| 74 | 累計NPを3,500,000以上にする |
| 75 | なめこを累計50,000匹収穫する |
| 76 | 季節の栽培キット四季の図鑑を100%にする |
| 77 | 設備を250回アップグレードする |
| 78 | 季節の栽培キットヨーロッパの冬の図鑑を100%にする |
| 79 | スペードなめことハートなめことクラブなめこが生えた状態にする |
| 80 |
おねがいパネル一覧 5枚目(No.81~100)
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 81 | 金メダルを15枚集める |
| 82 | 金メダルを30枚集める |
| 83 | 金メダルを45枚集める |
| 84 | 金メダルを60枚集める |
| 85 | 金メダルを75枚集める |
| 86 | 金メダルを90枚集める |
| 87 | 金メダルを105枚集める |
| 88 | 金メダルを120枚集める |
| 89 | 金メダルを135枚集める |
| 90 | 金メダルを150枚集める |
| 91 | 金メダルを165枚集める |
| 92 | 金メダルを180枚集める |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 |
おねがいパネル 達成ごほうび一覧
おねがいパネルの達成枚数に応じて、ごほうびが貰えます。
貰える「ごほうび」も一覧にしていきます。
2枚:500NP
4枚:1,000NP
6枚:2,000NP
8枚:3,000NP
10枚:新栽培キット・12,000NP必要
(季節の栽培キット 祝)
12枚:5,000NP
14枚:6,000NP
16枚:8,000NP
18枚:新栽培キット・32,000NP必要
(初代の栽培キット 弐)
20枚:10,000NP
22枚:12,000NP
24枚:新栽培キット・24,000NP必要
(季節の栽培キット 恋)
26枚:12,000NP
28枚:15,000NP
30枚:新栽培キット・32,000NP必要
(季節の栽培キット 花)
32枚:15,000NP
34枚:新栽培キット・64,000NP必要
(初代の栽培キット 参)
36枚:20,000NP
38枚:新栽培キット・42,000NP必要
(季節の栽培キット 旅)
40枚:20,000NP
42枚:25,000NP
44枚:新栽培キット・48,000NP必要
(季節の栽培キット 雨)
46枚:25,000NP
48枚:25,000NP
50枚:新栽培キット・64,000NP必要
(季節の栽培キット 食)
51枚:25,000NP
52枚:新栽培道具解禁・究極栄養剤
53枚:25,000NP
54枚:新栽培道具解禁・究極レア薬
55枚:25,000NP
56枚:新栽培キット・96,000NP必要
(季節の栽培キット ヨーロッパの冬)
58枚:30,000NP
60枚:30,000NP
62枚: 新栽培キット・96,000NP必要
(季節の栽培キット 北米の春)
64枚:32,000NP
66枚:新栽培キット・96,000NP必要
(季節の栽培キット 南国の夏)
68枚:32,000NP
70枚:新栽培キット・120,000NP必要
(季節の栽培キット アジアの秋)
72枚:35,000NP
74枚:35,000NP
76枚:新栽培キット・180,000NP必要
(季節の栽培キット 四季)
78枚:40,000NP
80枚:40,000NP
82枚:40,000NP
84枚:40,000NP
その他: 初代の栽培キット 参 の図鑑を100%にする
新栽培キット(初代の栽培キット 四)・96,000NP必要
以降、調査中。



コメント