こんにちは、つぐっとです。
今回は、ゲームアプリ「魔王「世界の半分あげるって言っちゃった」」の武具一覧記事となります。
目次
武具について
武具の概要は以下の通りです。
・武具作成機能自体の解放条件は忘れてしまいました。(すみません)
・「武具のクラスアップ機能」は、勇者のクラスアップ200回で解放されます。
・作成できる武具の種類は、勇者のクラスアップ回数で増えていきます。
・武具の強化には、ダイヤと素材が必要です。
・武具の最高レベルは100です。
・盾はクラスアップなし。
・服はレベルアップなし。
・秘伝の書「武具鍛錬の書」で★4が解放。(金のかけら800個と交換)
(クラスアップ200回のボーナス取得が必要。)
・★1 ⇒ ★2:ダイヤ×50 必要。
・★2 ⇒ ★3:ダイヤ×100 必要。
武具一覧
2022/8/25 現在
制作に必要な クラスアップ数 | 武具名称 | 種類 | 効果 | 1LVごとの 上昇値(%) | 初期値 (%) | ★1 MAX (%) | ★2 MAX (%) | ★3 MAX (%) |
0 | こんぼう | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 1.35 | 15 | 150 | 285 | |
0 | くさりかたびら | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 1 | 15 | 115 | ||
5 | 木の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 0.9 | 10 | 100 | ||
10 | どなべのふた | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.02 | 1 | 3 | - | - |
15 | たびだちの服 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 100 | 100 | 200 | 300 |
20 | はがねの剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 1.8 | 20 | 200 | ||
25 | せいどうの鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 2 | 20 | 220 | ||
30 | まほうの斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 1.8 | 20 | 200 | ||
35 | うろこの大盾 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.03 | 2 | 5 | - | - |
40 | ぶとう着 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 200 | 200 | 400 | 600 |
45 | れんげきの剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 2.25 | 25 | 250 | ||
50 | ミラーアーマー | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 3 | 25 | 325 | ||
55 | げきりんの斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 2.7 | 30 | 300 | ||
60 | もえてる盾 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 3 | 7 | - | - |
65 | 魔法のはごろも | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 300 | 300 | 600 | 900 |
70 | 巨大刃の剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 2.7 | 30 | 300 | ||
75 | トカゲの鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 4 | 30 | 430 | ||
80 | オイルアックス | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 3.6 | 40 | 400 | ||
85 | 人面樹の盾 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 4 | 8 | - | - |
90 | コブラのローブ | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 400 | 400 | 800 | 1200 |
95 | 竜殺しの魔剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 3.15 | 35 | 350 | ||
100 | いばらの鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 5 | 35 | 535 | ||
105 | サハギンの槍斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 4.5 | 50 | 500 | ||
110 | はぐるまの盾 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 5 | 9 | - | - |
115 | 妖精のドレス | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
120 | ようがんの剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 3.6 | 40 | 400 | ||
125 | 魔獣の鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 6 | 40 | 640 | ||
130 | らいめいの斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 5.4 | 60 | 600 | ||
135 | 蛇にらみの盾 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 5 | 9 | - | - |
140 | 不死鳥のころも | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 600 | 600 | 1200 | 1800 |
145 | トーチブレイド | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 4.05 | 45 | 450 | ||
150 | 蒼炎の鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 7 | 45 | 745 | ||
155 | 古代の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 6.3 | 70 | 700 | ||
160 | ドラゴンの氷盾 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 5 | 9 | - | - |
165 | 大地のローブ | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 700 | 700 | 1400 | 2100 |
170 | 世界樹の聖剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 4.5 | 50 | |||
175 | 幻妖の鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 8 | 50 | |||
180 | ノコギリ刃の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 7.2 | 80 | |||
185 | 水晶の杖 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 6 | - | - | |
190 | 木霊の法衣 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 800 | 800 | 1600 | 2400 |
195 | 鮫喰らいの大剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 4.95 | 55 | |||
200 | 龍甲冑 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 9 | 55 | |||
205 | 火炎樹の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 8.1 | 90 | |||
210 | メテオロッド | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 6 | - | - | |
215 | 魚人の僧衣 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 900 | 900 | 1800 | 2700 |
220 | 三日月の宝剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 5.4 | 60 | |||
225 | 砂嵐の鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 10 | 60 | |||
230 | 針甲羅の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 9 | 100 | |||
235 | 白銀の十字杖 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 6 | - | - | |
240 | 火炎輪の道着 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
245 | 捩れ二又の剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 5.85 | 65 | |||
250 | 巨竜の顎鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 11 | 65 | |||
255 | 破魔札の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 9.9 | 110 | |||
260 | 紅茨の杖 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 6 | - | - | |
265 | 銀翼の羽織 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 1100 | 1100 | 2200 | 3300 |
270 | 魔石の晶剣 | 剣 | 勇者/仲間の攻撃力 を増加 | 6.3 | 70 | |||
275 | 光鱗岩の鎧 | 鎧 | 魔王からのワイロ が増加 | 12 | 70 | |||
280 | 樹木合金の斧 | 斧 | クリティカル ダメージ上昇 | 9.9 | 110 | |||
285 | 龍頭の炎杖 | 盾 | 呪文の必要コスト 減少 | 0.04 | 6 | |||
290 | 灼星の羽衣 | 服 | 素材の所持上限 増加 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
初期値 | ★1 | ★2 | ★3 | |||||
合計 | 剣 | 510 | 2100 | 285 | ||||
鎧 | 510 | 3010 | ||||||
斧 | 770 | 2800 | ||||||
盾 | 55 | 50 | ||||||
服 | 7800 | 7800 | 14400 | 21000 |
合計値は判明している部分の合計となります。
確認して確定次第、修正したいと思います。
高レベルだと、盾は杖になってますね。
それでは、また。
コメント